Электровелосипед 26" LUX AM 350Вт 36В редуктор. дисплей, САП, 12.5Ач с крепл. к багажн., 2020 (антрацитовый
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380 (50) 757-30-30+380 (98) 757-30-30+380 (63) 757-30-30
-
Контактное лицо:Николай
-
Адрес:Лозовая, Харьковская область, 64600, Украина
-
Email:komfortopt73@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Электровелосипед 26" LUX AM рама-17" 350Вт 36В редуктор. дисплей, САП, 12.5Ач с крепл. к багажн., (м) 2020
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Dorozhnik |
Пол | Универсальный |
Страна производитель | Украина |
Количество скоростей | 7.0 |
Цвет | антрацитовый (м) |
Дополнительные характеристики | |
Тип | Электровелосипеды |
Подходит на рост, см | 165-185 |
Шатуны | Сталь 38Т |
Вилка | сталь, жесткая |
Руль | Сталь, хромированный |
Год | 2020 |
Каретка | Картридж, с пыле-влагозащитой |
Тормоза | ободные V-brake |
Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
Кассета/трещетка | Shimano TZ500-7, 7K трещетка |
Диаметр колес | 26" |
Цепь | KMC Z-7 |
Задний переключатель | Shimano RD-TX800-S |
Педали | пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
Рама | высокопрочная сталь "High tensile steel" |
Вес велосипедиста, кг | до 110 |
УКТВЭД | 8712003000 |
Ручки переключения | Shimano SL-RS45-S 7 speed (грипшифт) |
Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники 14G 36H |
Предназначение | По городу |
Количество отверстий под спицу | 36 |
Мощность электромотора, Вт | 350 |
Электропривод | Задний |
Емкость батареи, А*ч | 12,5 |
Напряжение батареи, В | 36 |
Система ассистирования педалированию (PAS) | Есть |
Тип мотора | Редукторный |
Дополнительные опции | Дисплей |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Максимальный пробег, км | 45 |
Материал рамы | сталь |
Передний тормоз | Ободной |
Задний тормоз | Ободной |
Ручки руля | Резина |
Тип акумулятора | Литиевый |
- Цена: 19 679 грн.